Fluides frigorigènes — Haute-Marne
Le département Haute-Marne compte 124 attestations détenues par 99 entreprises, réparties sur 23 communes.
⚠️ Ce site ne vaut pas vérification. Il republie un registre public à une date donnée — une attestation peut être suspendue, retirée ou renouvelée entre deux publications. Pour un engagement contractuel, c'est l'attestation elle-même que le prestataire doit produire. Et l'absence d'une entreprise ne prouve rien. Comment lire ce registre →
Les opérateurs attestés dans Haute-Marne
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Attestations au registre | 124 | |
| Entreprises distinctes | 99 | |
| Valides au 2026-08-25 | 122 | 98,4 % |
| ⭐ Expirant dans les 12 mois | 51 | 41,8 % |
| Déjà expirées | 2 |
Par catégorie d'attestation
| Catégorie | Attestations | Part |
|---|---|---|
| Catégorie 1 | 52 | 41,9 % |
| Catégorie 5 toutes opérations | 47 | 37,9 % |
| Catégorie 2 | 7 | 5,6 % |
| Catégorie 5 VHU | 6 | 4,8 % |
| Catégorie 3 | 5 | 4,0 % |
| Catégorie 4 | 5 | 4,0 % |
| Catégories 1 et 5 | 2 | 1,6 % |
La catégorie délimite les équipements sur lesquels l'entreprise peut légalement intervenir. Ce qu'elles autorisent →
⭐ Les échéances
51 attestations expirent dans les douze mois, soit 41,8 % des valides — 7,0 points sous la moyenne nationale de 48,8 %. Pourquoi cette date compte →
| Année | Attestations | Part |
|---|---|---|
| 2026 | 42 | 34,4 % |
| 2027 | 14 | 11,5 % |
| 2028 | 10 | 8,2 % |
| 2029 | 18 | 14,8 % |
| 2030 | 26 | 21,3 % |
| 2031 | 12 | 9,8 % |
Par catégorie dans ce département
- Catégorie 1 — 52 attestations
- Catégorie 5 toutes opérations — 47 attestations
Communes du département
| Commune | Attestations | Entreprises | Expirent sous 12 mois |
|---|---|---|---|
| CHAUMONT | 11 | 11 | 18,2 % |
| BETTANCOURT LA FERREE | 11 | 8 | 72,7 % |
| ST DIZIER | 10 | 9 | 10,0 % |
| BALESMES SUR MARNE | 8 | 2 | 100,0 % |
| LANGRES | 6 | 6 | 50,0 % |
| FAYL BILLOT | 6 | 6 | 33,3 % |
| AILLIANVILLE | 4 | 1 | 100,0 % |
| DOMREMY LANDEVILLE | 4 | 1 | 100,0 % |
| CHAMARANDES CHOIGNES | 3 | 3 | 0,0 % |
| VAL DE MEUSE | 3 | 3 | 33,3 % |
| SAINTS GEOSMES | 3 | 3 | 0,0 % |
| FOULAIN | 3 | 3 | 100,0 % |
| CHALINDREY | 2 | 2 | 50,0 % |
| BOURBONNE LES BAINS | 2 | 2 | 50,0 % |
| VALCOURT | 2 | 2 | 0,0 % |
| PREZ SOUS LAFAUCHE | 2 | 1 | 0,0 % |
| VILLIERS EN LIEU | 2 | 2 | 0,0 % |
| LA PORTE DU DER | 2 | 2 | 0,0 % |
| LONGEAU PERCEY | 2 | 2 | 0,0 % |
| NOGENT | 2 | 2 | 50,0 % |
| ST DIZIER CEDEX | 2 | 2 | 0,0 % |
| ECLARON BRAUCOURT STE LIVIERE | 2 | 2 | 0,0 % |
| BRETHENAY | 2 | 2 | 100,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur une intervention sur un équipement frigorifique auprès de les opérateurs attestés de votre secteur. Que une intervention soit convenue, et quand, c'est l'entreprise elle-même qui en décide.
Une entreprise citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce registre est public et tenu par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez un opérateur attesté ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie un registre public, ne délivre aucune attestation et n'intervient sur aucun équipement.