Fluides frigorigènes — Côte-d'Or
Le département Côte-d'Or compte 493 attestations détenues par 350 entreprises, réparties sur 47 communes.
⚠️ Ce site ne vaut pas vérification. Il republie un registre public à une date donnée — une attestation peut être suspendue, retirée ou renouvelée entre deux publications. Pour un engagement contractuel, c'est l'attestation elle-même que le prestataire doit produire. Et l'absence d'une entreprise ne prouve rien. Comment lire ce registre →
Les opérateurs attestés dans Côte-d'Or
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Attestations au registre | 493 | |
| Entreprises distinctes | 350 | |
| Valides au 2026-08-25 | 489 | 99,2 % |
| ⭐ Expirant dans les 12 mois | 250 | 51,1 % |
| Déjà expirées | 4 |
Par catégorie d'attestation
| Catégorie | Attestations | Part |
|---|---|---|
| Catégorie 1 | 223 | 45,2 % |
| Catégorie 5 toutes opérations | 139 | 28,2 % |
| Catégorie 4 | 42 | 8,5 % |
| Catégorie 2 | 40 | 8,1 % |
| Catégorie 3 | 40 | 8,1 % |
| Catégories 1 et 5 | 6 | 1,2 % |
| Catégorie 5 VHU | 2 | 0,4 % |
| Sans objet | 1 | 0,2 % |
La catégorie délimite les équipements sur lesquels l'entreprise peut légalement intervenir. Ce qu'elles autorisent →
⭐ Les échéances
250 attestations expirent dans les douze mois, soit 51,1 % des valides — 2,3 points au-dessus de la moyenne nationale de 48,8 %. Pourquoi cette date compte →
| Année | Attestations | Part |
|---|---|---|
| 2026 | 229 | 46,8 % |
| 2027 | 29 | 5,9 % |
| 2028 | 30 | 6,1 % |
| 2029 | 89 | 18,2 % |
| 2030 | 71 | 14,5 % |
| 2031 | 41 | 8,4 % |
Par catégorie dans ce département
- Catégorie 1 — 223 attestations
- Catégorie 5 toutes opérations — 139 attestations
- Catégorie 4 — 42 attestations
- Catégorie 2 — 40 attestations
- Catégorie 3 — 40 attestations
Communes du département
| Commune | Attestations | Entreprises | Expirent sous 12 mois |
|---|---|---|---|
| DIJON | 71 | 58 | 32,4 % |
| BEAUNE | 37 | 24 | 54,1 % |
| CHEVIGNY ST SAUVEUR | 25 | 13 | 88,0 % |
| FENAY | 23 | 8 | 100,0 % |
| ST APOLLINAIRE | 22 | 16 | 50,0 % |
| AHUY | 18 | 9 | 83,3 % |
| AISEREY | 18 | 9 | 94,4 % |
| CORCELLES LES MONTS | 18 | 5 | 100,0 % |
| CHENOVE | 15 | 15 | 20,0 % |
| ATHEE | 13 | 6 | 100,0 % |
| LONGVIC | 12 | 12 | 8,3 % |
| BRAZEY EN PLAINE | 11 | 5 | 81,8 % |
| AVELANGES | 9 | 3 | 100,0 % |
| MARSANNAY LA COTE | 8 | 8 | 12,5 % |
| QUETIGNY | 8 | 8 | 37,5 % |
| SEMUR EN AUXOIS | 6 | 6 | 16,7 % |
| ARC SUR TILLE | 6 | 3 | 80,0 % |
| CHATILLON SUR SEINE | 6 | 6 | 20,0 % |
| LADOIX SERRIGNY | 6 | 3 | 66,7 % |
| IS SUR TILLE | 6 | 5 | 16,7 % |
| NUITS ST GEORGES | 5 | 5 | 0,0 % |
| AUVILLARS SUR SAONE | 5 | 2 | 100,0 % |
| ALOXE CORTON | 5 | 2 | 100,0 % |
| FONTAINE LES DIJON | 4 | 4 | 0,0 % |
| MONTBARD | 4 | 4 | 0,0 % |
| AGEY | 4 | 1 | 100,0 % |
| CHIVRES | 4 | 1 | 100,0 % |
| CREANCEY | 3 | 3 | 66,7 % |
| FAIN LES MONTBARD | 3 | 3 | 0,0 % |
| CORGOLOIN | 3 | 3 | 33,3 % |
| LAIGNES | 3 | 3 | 0,0 % |
| VENAREY LES LAUMES | 3 | 3 | 33,3 % |
| TALANT | 3 | 3 | 33,3 % |
| CORCELLES LES ARTS | 3 | 3 | 0,0 % |
| LONGEAULT | 2 | 2 | 0,0 % |
| GENLIS | 2 | 2 | 50,0 % |
| SENNECEY LES DIJON | 2 | 2 | 0,0 % |
| ST JULIEN | 2 | 2 | 0,0 % |
| BARGES | 2 | 2 | 100,0 % |
| ARCEAU | 2 | 2 | 100,0 % |
| BEVY | 2 | 2 | 100,0 % |
| DIJON CEDEX | 2 | 2 | 50,0 % |
| SAULIEU | 2 | 2 | 0,0 % |
| PERRIGNY LES DIJON | 2 | 2 | 0,0 % |
| MARCILLY SUR TILLE | 2 | 2 | 0,0 % |
| FAUVERNEY | 2 | 2 | 0,0 % |
| VARANGES | 2 | 2 | 0,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur une intervention sur un équipement frigorifique auprès de les opérateurs attestés de votre secteur. Que une intervention soit convenue, et quand, c'est l'entreprise elle-même qui en décide.
Une entreprise citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ce registre est public et tenu par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez un opérateur attesté ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie un registre public, ne délivre aucune attestation et n'intervient sur aucun équipement.